TOP 10

60 m
7,94   Kosielská Pavla 2003 2017
8,17   Gallová Kristýna 2000 2016
8,26   Růžičková Nikola 1999 2015
8,29   Trojanová Monika 2001 2016
8,39   Fialová Nela 2006 2020
8,42   Bartoňková Andrea 2002 2017
8,51   Jeřábková Tereza 2004 2018
8,54   Kuthanová Marie 2003 2016
8,56   Bulantová Adéla 1999 2014
8,57   Pešková Michaela 1999 2015
           
150 m
19,38   Kosielská Pavla 2003 2017
20,15   Fialová Nela 2006 2020
20,20   Trojanová Monika 2001 2016
20,37   Láníková Renata 2006 2021
20,57   Teplanová Natálie 2001 2016
20,87   Růžičková Nikola 1999 2014
20,96   Kuthanová Marie 2001 2016
21,09   Jeřábková Tereza 2004 2018
21,11   Gallová Kristýna 2000 2015
21,41   Bartoňková Andrea 2002 2016
           
300 m
45,38   Fialová Nela     2006 2020
46,67   Kučeríková Anna 2007 2020
47,59   Kovářová Klára 1991 2006
48,09   Růžičková Nikola 1999 2014
48,74   Gallová Kristýna 2000 2014
48,79   Jurková Petra 2003 2016
49,43   Vejmělková Renata 2000 2015
49,51   Fialová Nela 2006 2019
50,88   Kružíková Adriana 2005 2019
53,18   Trojanová Monika 2001 2014
           
800 m
2:32,1   Kovářová Klára 1991 2006
2:37,79   Bulantová Adéla 1999 2014
2:41,78   Fialová     Nela 2007 2019
2:44,73   Pešková Michaela 2001 2014
2:46,37   Trojanová Monika 2001 2016
2:47,97   Vejmělková Renata 2000 2015
2:50,13   Kučeríková Anna 2007 2020
2:50,62   Ludmilová Eliška 2003 2016
2:52,65   Vybíralová Adriana 2000 2014
2:53,02   Kuthanová Marie 2001 2016
           
1 500 m
5:20,8   Kovářová Klára 1991 2006
6:22,73   Ryšavá Monika 2006 2020
6:25,46   Ludmilová Eliška 2003 2016
6:33,33   Kružíková Adriana 2005 2018
6:38,32   Kývalová Veronika 2002 2016
           
100 m přek.
14,34   Kosielská Pavla 2003 2018
15,10   Láníková Renata 2006 2020
15,90   Bartoňková Andrea 2002 2017
16,05   Teplanová Natálie 2000 2015
16,26   Trojanová Monika 2001 2016
16,44   Gallová Kristýna 2000 2015
16,69   Kuthanová Marie 2001 2016
16,74   Fialová Nela 2006 2020
17,56   Jůzová Veronika 2000 2015
17,66   Krátká     Monika 2004 2019
           
200 m přek.
31,38   Kosielská Pavla 2003 2018
31,97   Trojanová Monika 2001 2016
33,73   Kuthanová Marie 2001 2016
34,23   Krátká Monika 2004 2019
34,32   Jůzová Veronika 2000 2015
34,48   Pešková Michaela 1999 2014
35,74   Fialová Nela 2006 2020
37,46   Jeřábková Tereza 2004 2017
38,24   Ludmilová Eliška 2003 2017
39,46   Hekrlová Gabriela 2003 2017
           
výška
1,67   Láníková Renata 2006 2021
1,63   Kosielská Pavla 2003 2018
1,56   Pisková Monika 2003 2018
1,54   Bartoňková Andrea 2002 2017
1,53   Gallová Kristýna 2000 2015
1,52   Fialová Nela 2006 2020
1,50   Jůzová Veronika 2000 2015
1,48   Kloudová Nikola 2003 2018
1,44   Pisková Lenka 1999 2014
1,44   Kývalová Adéla 2002 2016
           
dálka
5,59   Kosielská Pavla 2003 2018
5,16   Gallová Kristýna 2000 2015
5,14   Fialová Nela 2006 2020
5,04   Růžičková Nikola 1999 2014
4,97   Trojanová Monika 2001 2016
4,86   Bartoňková Andrea 2002 2017
4,86   Teplanová Natálie 2001 2016
4,85   Láníková  Renata 2006 2021
4,81   Jeřábková Tereza 2004 2018
4,74   Kuthanová Marie 2001 2016
           
koule
11,34   Šimková Karolína 1999 2014
10,17   Kosielská Pavla 2003 2018
  9,99   Láníková Renata 2006 2021
  9,89   Fialová Nela 2006 2021
  9,70   Kuthanová Marie 2001 2016
  9,60   Jůzová Veronika 2000 2015
  9,58   Gallová Kristýna 2000 2015
  9,04   Trojanová Monika 2001 2016
  8,78   Bartoňková Andrea 2002 2017
  8,39   Niederlová Michaela 2003 2017
           
disk
26,38   Šimková Karolína 1999 2014
26,17   Láníková Renata 2006 2021
25,69   Bartoňková Andrea 2002 2017
23,38   Kosielská Pavla 2003 2017
20,88   Teplanová Natálie 2001 2016
20,38   Kloudová Nikola 2003 2018
20,10   Trojanová Monika 2001 2016
19,95   Březnová Veronika 2003 2018
19,87   Fialová Nela 2006 2021
19,50   Ludmilová Eliška 2003 2018
           
oštěp
37,12   Kučeríková Anna 2007 2020
29,44   Kosielská Pavla 2003 2018
29,23   Kývalová Adéla 2002 2017
28,16   Fialová Nela 2006 2020
27,25   Láníková Renata 2006 2021
25,25   Pešková Michaela 1999 2014
24,63   Jůzová Veronika 2000 2015
23,73   Kuthanová Marie 2001 2016
23,33   Šimková Karolína 2000 2015
21,99   Ludmilová Eliška 2003 2018
           
kladivo
26,83   Šimková Karolína 2000 2015
10,09   Kývalová Adéla 2002 2017
8,86   Hekrlová Gabriela 2003 2018
6,00   Ludmilová Eliška 2003 2017
           
sedmiboj
4370   Kosielská Pavla 2003 2018
4150   Láníková Renata 2006 2021
3951   Fialová Nela 2006 2021
3559   Gallová Kristýna 2000 2015
3419   Trojanová Monika 2001 2016
3396   Bartoňková Andrea 2002 2017
3339   Kuthanová Marie 2001 2016
2934   Jůzová Veronika 2000 2015
2721   Teplanová Natálie 2001 2015
2689   Růžičková Nikola 1999 2014